エネミーデータ(Episode2)

神殿

エネミー名 HP 攻撃力 命中力 防御力 回避 必中命中 耐性
一段目 二段目 三段目 EX
N H E N H E N H E
エル・ラッピー 2151 1526 270 538 580 216 265 332 189 226 278 168 197 237 60 60 75 75 50 30
ラブ・ラッピー 2300 1730 300 784 720 244 305 388 210 257 321 185 221 270 75 75 75 75 75 105
モスバートン 1000 1511 275 500 440 188 225 276 167 196 235 152 173 204 85 60 89 70 60 30
モスビスト 3134 - - 500 300 160 185 220 146 165 192 135 150 171 60 80 70 80 30 30
ヒルデルト 2926 1880 280 600 510 202 245 304 178 211 256 160 185 220 90 64 90 90 79 50
ヒルデトゥール 3526 2060 300 500 720 244 305 388 210 257 321 185 221 270 73 89 90 85 85 50
オブリリー 2200 1517 290 595 580 216 265 332 189 226 278 168 197 237 90 75 90 59 77 35
ミルリリー 2400 1946 310 615 720 244 305 388 210 257 321 185 221 270 90 60 90 75 89 35
クリムゾンアサシン 2567 1829 288 608 538 207 252 314 182 216 264 163 189 226 63 75 80 75 69 50
アラン 2262 1595 265 538 594 218 268 336 190 229 281 169 199 239 50 90 80 60 80 20
メラン 2329 1610 270 574 630 226 280 352 196 238 293 174 206 249 80 55 90 70 80 25
デルディー 2392 1655 280 592 656 232 288 364 201 244 303 178 211 256 90 80 60 80 90 30
インディベルラ 3347 2150 290 697 524 204 248 308 180 213 260 161 187 223 88 90 73 60 99 55

宇宙船

エネミー名 HP 攻撃力 命中力 防御力 回避 必中命中 耐性
一段目 二段目 三段目 EX
N H E N H E N H E
グルグス 2635 1817 330 641 756 251 315 402 216 265 332 189 227 278 89 95 60 75 50 30
グルグス・グー 2875 2000 330 677 854 270 342 440 230 286 361 200 243 301 66 100 79 77 66 35
ヒドゥーム - - - 807 720 244 305 388 210 257 321 185 221 270 70 70 70 70 75 40
ミギウム - - - 753 664 232 288 364 201 244 303 178 211 256 90 90 90 90 50 35
パンアームズ 3809 - - 577 496 199 241 298 176 208 252 158 183 217 80 80 80 60 75 35
ギルチッチ 2427 1676 310 620 566 213 261 326 186 223 273 166 195 233 80 75 80 62 80 35
ダブチッチ 2292 1805 300 628 549 209 255 318 183 219 267 164 191 228 80 75 80 59 65 35
ダブイック 300 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バランゾ 4535 2060 288 856 496 199 241 298 176 208 252 158 183 217 95 70 95 88 100 50
デルセイバー 3296 2414 325 707 888 277 352 454 236 293 372 204 249 309 88 60 90 82 60 40
グランソーサラー 3077 3250 - 628 790 258 325 416 221 273 343 193 233 286 75 89 87 85 93 45
ジーアル 2419 - - 538 493 198 240 296 175 207 250 157 182 215 100 25 50 25 100 100
ジーエル 2419 - - 538 493 198 240 296 175 207 250 157 182 215 100 25 50 25 100 100

中央管理区

エネミー名 HP 攻撃力 命中力 防御力 回避 必中命中 耐性
一段目 二段目 三段目 EX
N H E N H E N H E
メリルリア 2513 1889 293 666 538 207 252 314 182 216 264 163 189 226 75 90 50 75 45 15
メリルタス 3059 2147 300 769 552 210 257 320 184 220 269 165 192 230 95 60 95 67 59 20
メリルカロル 5591 2690 295 907 496 199 241 298 176 208 252 158 183 217 95 55 80 79 105 100
メリクル 4714 2330 295 736 958 292 417 584 225 321 449 173 247 346 95 95 95 80 110 100
メリキュス 6725 2900 370 1012 580 216 309 432 167 238 333 128 183 256 80 80 95 70 105 100
ウル・ギボン 2743 2045 330 595 913 282 360 464 240 300 380 207 253 315 55 89 95 77 63 30
ゾル・ギボン 3431 2300 350 784 950 290 371 480 246 308 392 212 260 324 88 75 88 50 95 35
ギブルス 7346 3551 335 748 636 227 281 354 197 239 295 175 207 250 90 69 88 80 105 100
ギー 2456 1760 360 564 790 258 325 416 221 273 343 193 233 286 90 55 90 65 50 25
ギ・グー 5375 2615 350 961 636 227 281 354 265 239 295 175 207 250 80 60 80 75 105 100
シノワベリル 3145 2243 342 748 922 284 362 468 241 301 383 208 255 317 81 50 88 72 80 45
シノワスピゲル 3499 2510 339 869 1000 300 385 500 253 319 407 218 268 336 69 95 77 95 90 50

プラント

エネミー名 HP 攻撃力 命中力 防御力 回避 必中命中 耐性
一段目 二段目 三段目 EX
N H E N H E N H E
ドルムオルム 2959 2462 309 756 670 234 291 368 203 246 306 179 213 258 75 90 60 89 60 15
ドルムダール 3053 2600 330 807 681 236 294 372 204 249 309 180 214 260 60 90 75 60 60 20
シノワゾア 3787 2720 355 815 978 295 378 490 250 313 400 215 264 330 60 90 90 75 80 45
シノワゼレ 4282 2903 373 938 734 246 308 392 212 260 324 186 223 272 89 100 100 100 64 50
レコン 2432 2100 311 730 580 216 265 332 189 226 278 168 197 237 60 80 80 80 75 30
レコンボクス 4160 0 200 935 300 160 185 220 146 165 192 135 150 171 90 75 75 90 69 30
モルフォス 3600 2570 380 1498 636 227 281 354 197 239 295 175 207 250 70 70 90 78 59 50
デルデプス 3080 1790 380 692 1200 340 443 580 284 363 469 242 303 384 70 90 80 90 80 35
デルバイツァ 8318 3680 355 974 860 272 345 444 232 288 364 201 244 303 65 75 90 90 92 90

制御塔

エネミー名 HP 攻撃力 命中力 防御力 回避 必中命中 耐性
一段目 二段目 三段目 EX
N H E N H E N H E
メリルカロル 5591 2690 295 907 496 199 241 298 176 208 252 158 183 217 95 55 80 79 105 100
メリクル 4714 2330 295 736 958 292 417 584 225 321 449 173 247 346 95 95 95 80 110 100
メリキュス 6725 2900 370 1012 580 216 309 432 167 238 333 128 183 256 80 80 95 70 105 100
ギブルス 7346 3551 335 748 636 227 281 354 197 239 295 175 207 250 90 69 88 80 105 100
ギ・グー 5375 2615 350 961 636 227 281 354 265 239 295 175 207 250 80 60 80 75 105 100
デルリリー 5294 3020 400 1089 782 278 398 556 214 306 428 165 235 329 50 90 75 90 85 45
イルギル 4160 4550 390 1360 1000 300 429 600 231 330 462 178 254 356 64 95 95 88 105 55
イプシロン 10100 2163 400 1780 636 228 325 455 175 250 350 135 193 269 80 100 80 70 100 100